TABELA 1 – POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A REGIÃO METROPOLITANA
DE LONDRINA
CIDADES 1970 1980 1991 1996 1998 1999 2000
BELA VISTA DO PARAÍSO (¹) 18.097 14.998 15.098 14.678 14.307 14.138 15.031
CAMBÉ 35.621 53.856 73.842 80.867 86.370 88.890 88.186
IBIPORÃ 27.193 27.624 35.168 38.798 41.438 42.647 42.153
JATAIZINHO 10.826 9.558 10.428 12.096 12.855 13.203 11.327
LONDRINA 228.101 301.711 390.100 412.553 426.607 432.257 447.065
ROLÂNDIA 47.964 41.452 43.776 44.379 47.399 48.782 49.410
SERTANÓPOLIS 21.877 16.480 14.291 14.307 4.383 14.512 15.147
TAMARANA 12.525 8.921 8.756 8.790 9.089 10.012 9.713
TOTAL 389.679 465.679 582.703 626.468 652.448 664.441 678.032
FONTE: Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 2000 (resultados do universo) – IBGE
Contagem da População – 1996 – IBGE
Estimativas da População – 1998 e 1999 – IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário